交 通 查 询

    长江客运
    沿海客运
    国际客运



    

华尔兹花园社区网—交通—航班时刻表—上海国内出发航班时刻表

上海国内出发航班时刻表 (三)

到达站ARR

始发站FROM

航期DAYS

离站DEP.

到达ARR.

航班号FLIGHT

经停STOPS

机型
深圳 上海浦东 ___456_ 16:30 18:50 4G916 - B737
深圳 上海浦东 1234567 18:10 20:15 MU5369 - MD90
深圳 上海虹桥 1234567 18:55 21:00 CZ3588 - B777
沈阳 上海浦东 1234567 11:15 13:10 CJ6504 - MD90或A300-600
沈阳 上海浦东 1234567 14:00 16:05 FM661 - B757或B737
沈阳 上海浦东 1234567 18:40 20:40 CJ6502 - MD90或A300-600
石家庄 上海浦东 1234567 20:10 22:00 MU7504 - MD82
太原 上海浦东 1___5__ 14:10 16:10 MU7533 - B737-300
太原 上海浦东 1234567 20:25 22:20 MU7502 - B737-300
天津 上海浦东 1234567 10:55 12:40 XW206 - B737
天津 上海浦东 ___4__7 11:00 12:50 CA1534 - B737
天津 上海浦东 1234567 15:20 17:10 MU5179 - B737-300
天津 上海浦东 1234567 17:50 19:40 CA1524 - B737
威海 上海浦东 12_4_6_ 08:15 09:40 FM591 - CRJ-200或B737
潍坊 上海浦东 __3_5__ 08:25 09:20 SC655 - SAAB-340
温州 上海虹桥 _2_45_7 09:30 11:00 F65886 - DHC8
温州 上海浦东 1234567 09:45 10:35 MU5579 - MD82
温州 上海浦东 1234567 09:45 10:35 MU5579 - MD82
温州 上海虹桥 1234567 18:25 19:25 MU5591 - MD82
温州 上海浦东 1___5__ 19:10 20:05 MU7558 - B737-300
乌鲁木齐 上海虹桥 1234567 14:15 19:20 X09502 - IL86或B757
武汉 上海虹桥 12345__ 10:50 12:35 CZ3578 - B737-300
武汉 上海虹桥 1234567 13:55 15:20 MU5323 - A320
武汉 上海虹桥 1234567 15:30 16:55 MU5329 - B737-300
武汉 上海虹桥 1_3_5_7 20:05 21:30 CZ3544 - B757
武夷山 上海浦东 _23_567 17:30 18:25 FM857 - CRJ-200
武夷山 上海浦东 _23_567 17:30 18:25 FM857 - CRJ-200或B737
武夷山 上海浦东 _2__5__ 19:05 20:10 MF8552 - B737
武夷山 上海浦东 1__4__7 19:25 20:35 MF8552 - B737
武夷山 上海浦东 1__4__7 19:25 20:35 MF8552 - B737
西安 上海虹桥 1234567 07:40 09:55 WH2502 - A300-600或A320
西安 上海虹桥 1234567 13:50 16:05 FM201 - B767
西双版纳 上海浦东 1234567 12:25 17:05 FM453 1 B737
厦门 上海虹桥 1234567 07:55 09:20 MU5815 - MD90
厦门 上海浦东 1234567 08:10 09:40 FM855 - B757
厦门 上海浦东 1234567 08:10 09:40 FM855 - B757或B737
厦门 上海浦东 __3___7 08:50 12:05 xo9545 1 ATR72
厦门 上海虹桥 1234567 09:15 10:40 MF8502 - B757
厦门 上海浦东 1234567 17:20 18:50 MF8546 - B737
厦门 上海浦东 1234567 17:55 19:15 MU5839 - A320
香港 上海虹桥 1234567 08:00 10:20 KA807 - A321
香港 上海虹桥 1234567 08:15 10:45 KA803 - A330
香港 上海虹桥 1234567 09:00 11:25 MU501 - A300-600
香港 上海虹桥 1234567 10:40 12:55 MU589 - A300-600
香港 上海虹桥 1234567 10:45 13:15 KA804 - A330
香港 上海虹桥 1234567 12:10 14:30 MU579 - MD90
香港 上海虹桥 1234567 13:05 15:25 MU571 - A300-600
香港 上海虹桥 1234567 14:10 16:30 MU595 - A320或A319
香港 上海虹桥 12345_7 15:00 17:25 KA893 - A321
香港 上海虹桥 1234567 16:20 18:50 KA801 - A321
香港 上海虹桥 1234567 16:35 18:55 MU535 - A300-600
香港 上海虹桥 1234567 18:05 20:30 KA891 - A330
香港 上海虹桥 1234567 19:40 21:55 MU575 - A300-600
香港 上海浦东 1234567 20:15 22:35 KA809 - A330
襄樊 上海浦东 _2___6_ 10:50 12:45 CA1337 - BAE146
襄樊 上海浦东 1__4__7 12:35 14:15 FM337 - CRJ-200或B737
徐州 上海浦东 1__4___ 17:35 18:45 FM595 - CRJ-200
徐州 上海浦东 1__4___ 17:35 18:45 FM595 - CRJ-200或B737
烟台 上海浦东 1234567 15:10 16:30 MU5533 - A320
烟台 上海浦东 1234567 15:35 16:55 SZ4574 - B757
烟台 上海浦东 1234567 16:30 17:50 MU5575 - ATR72
烟台 上海浦东 __3__6_ 19:40 21:00 FM553 - B757或B737
烟台 上海浦东 12_45_7 19:40 21:00 FM553 - CRJ-200或B737、B757
宜昌 上海虹桥 _2_4_6_ 20:05 22:30 CZ3572 - B757
银川 上海虹桥 1_3_5_7 08:45 12:35 FM203 1 B757或B737
银川 上海虹桥 _2_4_6_ 17:10 21:10 WH2524 1 A320
张家界 上海浦东 1234567 11:10 14:10 CZ3864 1 B737-500
张家界 上海浦东 123_56_ 18:40 20:20 MU5311 - MD90
张家界 上海浦东 ___4__7 19:40 21:20 MU5311 - MD90
郑州 上海虹桥 1234567 10:20 12:05 CZ3592 - B737-300
郑州 上海虹桥 1234567 13:30 15:15 MU5381 - MD82
郑州 上海虹桥 1234567 14:20 15:50 CZ3594 - B737-300
郑州 上海虹桥 1234567 18:20 19:50 CZ3598 - B737-300
重庆 上海虹桥 1234567 11:55 14:20 SZ4542 - B737
重庆 上海虹桥 1_3_5__ 15:55 19:35 CZ3574 - B757
重庆 上海虹桥 1234567 16:45 19:10 SZ4544 - B757
珠海 上海浦东 ______7 12:00 15:00 CZ8764 1 B737-300
珠海 上海浦东 _2__5__ 19:00 22:00 CZ8764 1 B737-300
珠海 上海浦东 1234567 20:40 22:00 CZ8752 - B737-300

一页